We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 45750 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2310087 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 100.00 USD | 100 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 113827 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 2.327 SOL | 214.5 | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.01364596 BTC | 1049.9 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 27.75600000 LTC | 1496.05 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 178.27 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 228.27 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 3443.82 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 272.23 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 10.08 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 4.59 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 15.77 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 530.46 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 53816 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 4.53 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 5011390 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PRUSD | 100.00 USD | 100 | |
| ADVCUSD | 100.00 USD | 100 | |
| SKLUSD | 100.00 USD | 100 | |
| NTLRUSD | 100.00 USD | 100 | |
| SKLINR | 100.00 INR | - | |
| NTLRINR | 100.00 INR | - | |
| WMZ | 3046.49 USD | 3046.49 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 2.11 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 20790.65 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 524.32 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 100.00 USDT | 100 | |
| USDTARBTM | 100.00000000 USDT | 100 | |
| USDTBEP20 | 2588.69 USDT | 2588.69 | |
| USDCERC20 | 100.00000000 USDC | 100.13 | |
| USDTERC20 | 100.00000000 USDT | 100 |








