We are Perfect Money certified Exchanger Since 2017 * * Ewallets to Bank / UPI INR KYC is must. plz contact us via Livechat or Telegram for verification Help. #SAFU
Reserves
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| WIREINR | 53925 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| CASHINR | 2678401 INR | - | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| DRVUSD | 925.75 USD | 925.75 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| UNFPMTNFSINR | 55189 INR | - | |
| Cryptocurrency | Code | Reserve | Reserve in USD |
| SOLANA | 0.000 SOL | - | |
| ADA | 0.00000000 ADA | - | |
| BCH | 0.00000000 BCH | - | |
| BSV | 0.00000000 BSV | - | |
| BTC | 0.00535198 BTC | 577.79 | |
| DASH | 0.00000000 DASH | - | |
| EOS | 0.00000000 EOS | - | |
| ETC | 0.00000000 ETC | - | |
| LTC | 5.93700000 LTC | 561.28 | |
| NEO | 0.00000000 NEO | - | |
| TRX | 0.00000000 TRX | - | |
| WAVES | 0.00000000 WAVES | - | |
| XEM | 0.00000000 XEM | - | |
| XMR | 0.00000000 XMR | - | |
| XRP | 0.00000000 XRP | - | |
| ZEC | 0.00000000 ZEC | - | |
| DOGE | 2404.52497242 DOGE | 423.27 | |
| ETH | 0.10130000 ETH | 380.54 | |
| DeFi Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| AAVE | 27.61904762 AAVE | 5978.97 | |
| BAL | 28.76190476 BAL | - | |
| COMP | 13.71428571 COMP | 465.87 | |
| CRV | 38.38095238 CRV | 17.18 | |
| KNC | 40.66666667 KNC | 11.4 | |
| MKR | 87.90476190 MKR | - | |
| OMG | 93.71428571 OMG | - | |
| SNX | 90.19047619 SNX | 84.87 | |
| UNI | 76.66666667 UNI | 412.62 | |
| YFI | 28.00000000 YFI | 129276 | |
| ZRX | 48.19047619 ZRX | 8.93 | |
| Code | Reserve | Reserve in USD | |
| ERUPI | 4656839 INR | - | |
| Electronic Money | Code | Reserve | Reserve in USD |
| PMUSD | 1132.33 USD | 1132.33 | |
| PRUSD | 114.43 USD | 114.43 | |
| ADVCUSD | 2723.43 USD | 2723.43 | |
| SKLUSD | 6501.73 USD | 6501.73 | |
| NTLRUSD | 7379.28 USD | 7379.28 | |
| SKLINR | 598294.00 INR | - | |
| NTLRINR | 28430.10 INR | - | |
| WMZ | 2758.98 USD | 2758.98 | |
| PAYTMINR | 55010 PAYTM | - | |
| ERC-20 Tokens | Code | Reserve | Reserve in USD |
| BAT | 16.85714286 BAT | 3.14 | |
| BNB | 29.80952381 BNB | 31195.67 | |
| LINK | 47.14285714 LINK | 772.67 | |
| BNBBEP20 | 0.75500000 BNBBEP20 | - | |
| Stablecoins | Code | Reserve | Reserve in USD |
| USDTTRC20 | 3291.58 USDT | 3291.58 | |
| USDTARBTM | 31558.67899200 USDT | 31558.68 | |
| USDTBEP20 | 1250.68 USDT | 1250.68 | |
| USDCERC20 | 322.00000000 USDC | 321.97 | |
| USDTERC20 | 0.00000000 USDT | - |








